伺服电机
伺服电机是一种能够精确控制位置、速度和加速度的电机。它的工作原理是将电机的转动角度与位置反馈装置的信号进行比较,并通过控制电路来调整电机的运动。当电机的转动角度与预定的目标位置有偏差时,控制电路会根据反馈信号的差异来调整电机的运动,使其逐步趋近目标位置。因此,伺服电机具有极高的精度和稳定性。
伺服电机的优势在于其高速度响应和快速加速/减速能力。由于其能够根据反馈信号进行准确的位置控制,伺服电机可以在短时间内快速准确地达到目标位置。这使得伺服电机广泛应用于需要高速定位和快速响应的领域,如工业自动化、机器人技术、自动设备等。
MOONS'的伺服电机具有多种绕组、编码器反馈、连接器选择。电机效率高,低转矩、转速波动少。MBDV-mini系列机座尺寸包含20mm,功率为30W;MBDV系列机座尺寸包含40mm、60mm、80mm、110mm和130mm,功率范围覆盖100-1500W;SM3系列机座尺寸包含40mm、60mm、80mm、100mm、130mm和180mm,功率范围覆盖100-7500W;M2DC系列机座尺寸包含40mm、60mm和80mm,功率范围覆盖60-750W。
MOONS’伺服电机拥有CE,RoHS以及UL认证,部分产品型号认证中,详见产品型号页面。
伺服电机的优势在于其高速度响应和快速加速/减速能力。由于其能够根据反馈信号进行准确的位置控制,伺服电机可以在短时间内快速准确地达到目标位置。这使得伺服电机广泛应用于需要高速定位和快速响应的领域,如工业自动化、机器人技术、自动设备等。
MOONS'的伺服电机具有多种绕组、编码器反馈、连接器选择。电机效率高,低转矩、转速波动少。MBDV-mini系列机座尺寸包含20mm,功率为30W;MBDV系列机座尺寸包含40mm、60mm、80mm、110mm和130mm,功率范围覆盖100-1500W;SM3系列机座尺寸包含40mm、60mm、80mm、100mm、130mm和180mm,功率范围覆盖100-7500W;M2DC系列机座尺寸包含40mm、60mm和80mm,功率范围覆盖60-750W。
MOONS’伺服电机拥有CE,RoHS以及UL认证,部分产品型号认证中,详见产品型号页面。
SM3系列 交流伺服电机
SM3系列交流伺服电机,机座尺寸有40mm,60mm,80mm,100mm,130mm和180mm,绝缘等级:Class F(155℃),配备高分辨率绝对值/增量式编码器,IP65防护等级(除轴贯通部分),功率范围分为:100W-7.5KW,匹配M3,M54S,M56S系列伺服电机驱动器,可实现全闭环控制。
品牌:MOONS'
| 型号 | 额定电压 | 额定功率 | 额定转矩 (Nm) |
额定电流 (A) |
转子惯量 (g•cm²) |
电机长度 (mm) |
重量 (kg) |
刹车 | 价格(未税) | 比较 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM3L-102YXNUK | 400 VAC | 1000W | 3.2 | 3.8 | 1790 | 137 | 3.6 | 无 |
|
|
| SM3L-102YXBUK | 400 VAC | 1000W | 3.2 | 3.8 | 2670 | 179.4 | 5.1 | 有 |
|
|
| SM3L-102YTNUK | 400 VAC | 1000W | 3.2 | 3.8 | 1790 | 142 | 3.6 | 无 |
|
|
| SM3L-102YTBUK | 400 VAC | 1000W | 3.2 | 3.8 | 2670 | 184.4 | 5.1 | 有 |
|
|
| SM3L-103YXNUK | 400 VAC | 1500W | 4.9 | 5.7 | 2370 | 152 | 4.4 | 无 |
|
|
| SM3L-103YXBUK | 400 VAC | 1500W | 4.9 | 5.7 | 3250 | 194.4 | 5.8 | 有 |
|
|
| SM3L-103YTNUK | 400 VAC | 1500W | 4.9 | 5.7 | 2370 | 157 | 4.4 | 无 |
|
|
| SM3L-103YTBUK | 400 VAC | 1500W | 4.9 | 5.7 | 3250 | 199.4 | 5.8 | 有 |
|
|
| SM3L-104YXNUK | 400 VAC | 2000W | 6.4 | 7.4 | 2980 | 168 | 5.2 | 无 |
|
|
| SM3L-104YXBUK | 400 VAC | 2000W | 6.4 | 7.4 | 3860 | 211.4 | 6.7 | 有 |
|
|
| SM3L-104YTNUK | 400 VAC | 2000W | 6.4 | 7.4 | 2980 | 173 | 5.2 | 无 |
|
|
| SM3L-104YTBUK | 400 VAC | 2000W | 6.4 | 7.4 | 3860 | 215.4 | 6.7 | 有 |
|
|
| SM3L-105YXNUK | 400 VAC | 2500W | 8 | 7.7 | 3680 | 186 | 6.2 | 无 |
|
|
| SM3L-105YXBUK | 400 VAC | 2500W | 8 | 7.7 | 4560 | 228.4 | 7.6 | 有 |
|
|
| SM3L-105YTNUK | 400 VAC | 2500W | 8 | 7.7 | 3680 | 191 | 6.2 | 无 |
|
|
| SM3L-105YTBUK | 400 VAC | 2500W | 8 | 7.7 | 4560 | 233.4 | 7.6 | 有 |
|
|
| SM3M-132YXNUK | 400 VAC | 1000W | 4.77 | 3.3 | 13000 | 138 | 5.8 | 无 |
|
|
| SM3M-132YXBUK | 400 VAC | 1000W | 4.77 | 3.3 | 15200 | 171 | 7.9 | 有 |
|
|
| SM3M-132YTNUK | 400 VAC | 1000W | 4.77 | 3.3 | 13000 | 143 | 5.8 | 无 |
|
|
| SM3M-132YTBUK | 400 VAC | 1000W | 4.77 | 3.3 | 15200 | 176 | 7.9 | 有 |
|
|
| SM3M-133YXNUK | 400 VAC | 1500W | 7.16 | 5.1 | 18300 | 152 | 7 | 无 |
|
|
| SM3M-133YXBUK | 400 VAC | 1500W | 7.16 | 5.1 | 20500 | 185 | 8.9 | 有 |
|
|
| SM3M-133YTNUK | 400 VAC | 1500W | 7.16 | 5.1 | 18300 | 157 | 7 | 无 |
|
|
| SM3M-133YTBUK | 400 VAC | 1500W | 7.16 | 5.1 | 20500 | 190 | 8.9 | 有 |
|
|
| SM3M-134YXNUK | 400 VAC | 2000W | 9.55 | 6.5 | 24400 | 169 | 8.7 | 无 |
|
|
| SM3M-134YXBUK | 400 VAC | 2000W | 9.55 | 6.5 | 26600 | 202 | 10.7 | 有 |
|
|
| SM3M-134YTNUK | 400 VAC | 2000W | 9.55 | 6.5 | 24400 | 174 | 8.7 | 无 |
|
|
| SM3M-134YTBUK | 400 VAC | 2000W | 9.55 | 6.5 | 26600 | 207 | 10.7 | 有 |
|
|
| SM3M-135YXNUK | 400 VAC | 3000W | 14.3 | 10.5 | 36400 | 211 | 12.6 | 无 |
|
|
| SM3M-135YXBUK | 400 VAC | 3000W | 14.3 | 10.5 | 38600 | 244 | 14.3 | 有 |
|
|
| SM3M-135YTNUK | 400 VAC | 3000W | 14.3 | 10.5 | 36400 | 216 | 12.6 | 无 |
|
|
| SM3M-135YTBUK | 400 VAC | 3000W | 14.3 | 10.5 | 38600 | 249 | 14.3 | 有 |
|
|
| SM3H-132YXNUK | 400 VAC | 850W | 5.39 | 3.6 | 13000 | 138 | 5.8 | 无 |
|
|
| SM3H-132YXBUK | 400 VAC | 850W | 5.39 | 3.6 | 15200 | 171 | 7.9 | 有 |
|
|
| SM3H-132YTNUK | 400 VAC | 850W | 5.39 | 3.6 | 13000 | 143 | 5.8 | 无 |
|
|
| SM3H-132YTBUK | 400 VAC | 850W | 5.39 | 3.6 | 15200 | 176 | 7.9 | 有 |
|
|
| SM3H-133YXNUK | 400 VAC | 1300W | 8.34 | 5.8 | 18300 | 152 | 7 | 无 |
|
|
| SM3H-133YXBUK | 400 VAC | 1300W | 8.34 | 5.8 | 20500 | 185 | 8.9 | 有 |
|
|
| SM3H-133YTNUK | 400 VAC | 1300W | 8.34 | 5.8 | 18300 | 157 | 7 | 无 |
|
|
| SM3H-133YTBUK | 400 VAC | 1300W | 8.34 | 5.8 | 20500 | 190 | 8.9 | 有 |
|
|
| SM3H-134YXNUK | 400 VAC | 1800W | 11.5 | 8.1 | 24400 | 169 | 8.7 | 无 |
|
|
| SM3H-134YXBUK | 400 VAC | 1800W | 11.5 | 8.1 | 26600 | 202 | 10.7 | 有 |
|
|
| SM3H-134YTNUK | 400 VAC | 1800W | 11.5 | 8.1 | 24400 | 174 | 8.7 | 无 |
|
|
| SM3H-134YTBUK | 400 VAC | 1800W | 11.5 | 8.1 | 26600 | 207 | 10.7 | 有 |
|
|
| SM3L-135YXNUK | 400 VAC | 3000W | 9.55 | 9.5 | 6800 | 199 | 10.6 | 无 |
|
|
| SM3L-135YXBUK | 400 VAC | 3000W | 9.55 | 9.5 | 9500 | 242 | 12.8 | 有 |
|
|
| SM3L-135YTNUK | 400 VAC | 3000W | 9.55 | 9.5 | 6800 | 204 | 10.6 | 无 |
|
|
| SM3L-135YTBUK | 400 VAC | 3000W | 9.55 | 9.5 | 9500 | 247 | 12.8 | 有 |
|
|
| SM3L-136YTNUK | 400 VAC | 4000W | 12.8 | 13 | 9000 | 234 | 13.3 | 无 |
|
|
| SM3L-136YTBUK | 400 VAC | 4000W | 12.8 | 13 | 11700 | 277 | 15.5 | 有 |
|
|
| SM3L-137YTNUK | 400 VAC | 5000W | 16 | 15 | 13500 | 294 | 18 | 无 |
|
|
| SM3L-137YTBUK | 400 VAC | 5000W | 16 | 15 | 16200 | 337 | 20.2 | 有 |
|
|
| SM3H-182YTNUK | 400 VAC | 2900W | 18.5 | 10.5 | 50000 | 188 | 14.3 | 无 |
|
|
| SM3H-182YTBUK | 400 VAC | 2900W | 18.5 | 10.5 | 56000 | 229 | 19 | 有 |
|
|
| SM3H-183YTNUK | 400 VAC | 4400W | 28 | 15.5 | 67000 | 213 | 17.6 | 无 |
|
|
| SM3H-183YTBUK | 400 VAC | 4400W | 28 | 15.5 | 73000 | 254 | 22.4 | 有 |
|
|
| SM3H-184YTNUK | 400 VAC | 5500W | 35 | 19.5 | 80000 | 227 | 20.2 | 无 |
|
|
| SM3H-184YTBUK | 400 VAC | 5500W | 35 | 19.5 | 86000 | 268 | 25 | 有 |
|
|
| SM3H-185YTNUK | 400 VAC | 7500W | 48 | 25.6 | 13800 | 292 | 30 | 无 |
|
|
| SM3H-185YTBUK | 400 VAC | 7500W | 48 | 25.6 | 14400 | 333 | 34.9 | 有 |
|
添加至购物车
产品供货(按店铺位置)


